红宝石9999hbs文件
豫理工继教〔2020〕6号
红宝石9999hbs关于给予2016级赵晋等
75名成人高等教育学生退学处理的决定
(2020年9月28日)
经审查,我校2016级赵晋等75名成人高等学历教育学生在规定的学习年限内未完成学业,并且在校学习时间均已超过其学制。根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)、《红宝石9999hbs成人高等学历教育学生学籍管理规定》(校成教〔2011〕3号)、《河南省教育厅关于做好成人高等教育、网络教育学生管理工作的通知》(教学〔2020〕147号)等有关规定,经学校研究,决定给予赵晋等75名成人高等教育学生退学处理。
根据《红宝石9999hbs学生管理规定(修订)》(校学〔2017〕15号)规定,本决定在红宝石9999hbs主页以公告方式送达,公告发布之日起30个工作日后即视同送达学生本人。学生对本决定有异议,可在本决定送达本人的10个工作日内,向学校提出书面申诉,逾期不再受理学生申诉。10个工作日内未对本决定提出异议和申诉的,按本决定执行。
申诉受理部门:红宝石9999hbs学生工作部
申诉电话:0391-3981654
附件:2016级赵晋等75名成人高等教育学生名单
(此件发至红宝石9999hbs及各函授站)
附 件
2016级赵晋等75名成人高等教育学生名单
序号 | 年级 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学制 | 层次 |
1 | 2016 | 1541100211300457 | 王立鹏 | 男 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 |
2 | 2016 | 1541060111300178 | 富鹏飞 | 男 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 |
3 | 2016 | 1565221111300031 | 赵 晋 | 男 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 |
4 | 2016 | 1541040911301446 | 王 龙 | 男 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 |
5 | 2016 | 1541030311301164 | 杨五星 | 男 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 |
6 | 2016 | 1541090111300394 | 郝晓华 | 男 | 安全工程 | 2.5 | 专升本 |
7 | 2016 | 1541040171300458 | 刘玉金 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
8 | 2016 | 1541040911301277 | 刘光武 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
9 | 2016 | 1541040371301019 | 孟繁宾 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
10 | 2016 | 1541011411301780 | 郝 磊 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
11 | 2016 | 1541111411300413 | 李世杰 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
12 | 2016 | 1552040111300078 | 徐腾飞 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
13 | 2016 | 1541230171300061 | 潘树宇 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
14 | 2016 | 1541090111300102 | 马中原 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
15 | 2016 | 1541100211300358 | 李红琛 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
16 | 2016 | 1541090111300092 | 张亮亮 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
17 | 2016 | 1541040911300315 | 庞昆鹏 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
18 | 2016 | 1541031671300887 | 张洛义 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
19 | 2016 | 1541040911300694 | 李斌飞 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
20 | 2016 | 1541040911300978 | 杨 杰 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
21 | 2016 | 1541040911300875 | 朱 威 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
22 | 2016 | 1541040911300237 | 杨许浩 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
23 | 2016 | 1541040911300231 | 张 帅 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
24 | 2016 | 1541040911300068 | 董亚伟 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
25 | 2016 | 1541040971300075 | 王 毅 | 男 | 采矿工程 | 2.5 | 专升本 |
26 | 2016 | 1541040971301158 | 刘鹏举 | 男 | 地质工程 | 2.5 | 专升本 |
27 | 2016 | 1541101111300542 | 李 毅 | 男 | 地质工程 | 2.5 | 专升本 |
28 | 2016 | 1541010111303401 | 刘晓霞 | 女 | 地质工程 | 2.5 | 专升本 |
29 | 2016 | 1541010111303764 | 蔡 璐 | 男 | 地质工程 | 2.5 | 专升本 |
30 | 2016 | 1541040911300221 | 段亚楠 | 男 | 地质工程 | 2.5 | 专升本 |
31 | 2016 | 1541040911301261 | 余晨光 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
32 | 2016 | 1541040371301268 | 王路阳 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
33 | 2016 | 1541020311301160 | 刘海洋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
34 | 2016 | 1541090111300317 | 葛栋旺 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
35 | 2016 | 1541040911300411 | 范慧顺 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
36 | 2016 | 1541040911300294 | 杨 磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
37 | 2016 | 1541040911301160 | 朱文龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
38 | 2016 | 1541040971300972 | 陈 磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
39 | 2016 | 1541040911301377 | 单 蔓 | 女 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
40 | 2016 | 1541040911301342 | 郭 岩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
41 | 2016 | 1541040911300431 | 苏 楠 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
42 | 2016 | 1541040911301223 | 赵胜华 | 男 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
43 | 2016 | 1541060111500023 | 朱永霞 | 女 | 法学 | 2.5 | 专升本 |
44 | 2016 | 1541060111400470 | 季 峰 | 男 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 |
45 | 2016 | 1541270171400070 | 李洪彪 | 男 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 |
46 | 2016 | 1541060111400393 | 隋玉庚 | 男 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 |
47 | 2016 | 1541040911400840 | 师丛梅 | 女 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 |
48 | 2016 | 1541270171400071 | 蔡秀凡 | 女 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 |
49 | 2016 | 1541040971301312 | 徐忻忻 | 女 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 |
50 | 2016 | 1541040911301286 | 魏福慧 | 女 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 |
51 | 2016 | 1541040911301083 | 郑伟佳 | 男 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 |
52 | 2016 | 1541040911301202 | 程要坡 | 男 | 化学工程与工艺 | 2.5 | 专升本 |
53 | 2016 | 1541040911400387 | 马梦迎 | 女 | 会计学 | 2.5 | 专升本 |
54 | 2016 | 1541060111400314 | 程 翔 | 男 | 会计学 | 2.5 | 专升本 |
55 | 2016 | 1541040911400901 | 张靓祎 | 女 | 会计学 | 2.5 | 专升本 |
56 | 2016 | 1541040911400695 | 张 妮 | 女 | 会计学 | 2.5 | 专升本 |
57 | 2016 | 1541060111400535 | 刘莉莉 | 女 | 会计学 | 2.5 | 专升本 |
58 | 2016 | 1541061311400485 | 左萍梅 | 女 | 会计学 | 2.5 | 专升本 |
59 | 2016 | 1541040971301290 | 李伟红 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
60 | 2016 | 1541040971301283 | 刘 忠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
61 | 2016 | 1541040911301107 | 姚 军 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
62 | 2016 | 1541090111300355 | 张院波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
63 | 2016 | 1541040911300785 | 李 鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 |
64 | 2016 | 1541010211400388 | 张琬英 | 女 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 |
65 | 2016 | 1541060171400044 | 桑黎阳 | 男 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 |
66 | 2016 | 1541040911400861 | 闫 伟 | 男 | 人力资源管理 | 2.5 | 专升本 |
67 | 2016 | 1541040971300836 | 王梦琦 | 女 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 |
68 | 2016 | 1541180171300264 | 王中华 | 男 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 |
69 | 2016 | 1541090111300221 | 张瑞良 | 男 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 |
70 | 2016 | 1541040971301099 | 秦 顺 | 男 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 |
71 | 2016 | 1541060171300490 | 郭 峰 | 男 | 土木工程 | 2.5 | 专升本 |
72 | 2016 | 1541111111300669 | 梅冬阳 | 男 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 |
73 | 2016 | 1541060111300221 | 张军成 | 男 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 |
74 | 2016 | 1541060171300611 | 张海鹏 | 男 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 |
75 | 2016 | 1541060171300540 | 常红利 | 女 | 消防工程 | 2.5 | 专升本 |
红宝石9999hbs校长办公室 2020年9月28日印发